この記事では、日本プロ野球(NPB)の最速ピッチャーの歴代ランキングをまとめています。
実は日本プロ野球選手でも160km以上を出しているピッチャーが数多くいるのをご存じですか?
また、メジャーリーグ(MLB)の最高球速ランキングについてもまとめているので、こちらもあわせどうぞ!
関連記事:【メジャーリーグ】最高球速ランキング
【プロ野球】最高球速歴代ランキング
日本プロ野球における最高球速の歴代ランキングは以下の通りです。
順位 | 投手名 | 計測時所属球団 | 球速 | 投 | 達成時年齢 | 記録日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チアゴ・ビエイラ | 読売ジャイアンツ | 166km | 右 | 28 | 2021年8月13日 |
2 | 大谷 翔平 | 北海道日本ハムファイターズ | 165km | 右 | 22 | 2016年10月16日 |
ロベルト・コルニエル | 広島東洋カープ | 165km | 右 | 25 | 2021年6月20日 | |
4 | 大谷 翔平 | 北海道日本ハムファイターズ | 164km | 右 | 22 | 2016年10月16日 |
チアゴ・ビエイラ | 読売ジャイアンツ | 164km | 右 | 27 | 2020年11月25日 | |
チアゴ・ビエイラ | 読売ジャイアンツ | 164km | 右 | 28 | 2021年9月1日 | |
佐々木 朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | 164km | 右 | 20 | 2022年3月27日 | |
佐々木 朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | 164km | 右 | 20 | 2022年4月10日 | |
佐々木 朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | 164km | 右 | 20 | 2022年4月24日 | |
佐々木 朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | 164km | 右 | 20 | 2022年5月6日 | |
千賀 滉大 | 福岡ソフトバンクホークス | 164km | 右 | 29 | 2022年5月13日 | |
佐々木 朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | 164km | 右 | 20 | 2022年5月20日 | |
8 | 大谷 翔平 | 北海道日本ハムファイターズ | 163km | 右 | 22 | 2016年10月16日 |
ロベルト・スアレス | 阪神タイガース | 163km | 右 | 30 | 2021年6月8日 | |
エドウィン・エスコバー | 横浜DeNAベイスターズ | 163km | 左 | 29 | 2021年6月13日 | |
ロベルト・スアレス | 阪神タイガース | 163km | 右 | 30 | 2021年7月1日 | |
チアゴ・ビエイラ | 読売ジャイアンツ | 163km | 右 | 28 | 2021年7月16日 ※オールスター最速 | |
チアゴ・ビエイラ | 読売ジャイアンツ | 163km | 右 | 28 | 2021年8月22日 | |
チアゴ・ビエイラ | 読売ジャイアンツ | 163km | 右 | 28 | 2021年9月1日 | |
ロベルト・スアレス | 阪神タイガース | 163km | 右 | 30 | 2021年10月18日 | |
佐々木 朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | 163km | 右 | 20 | 2022年4月3日 | |
佐々木 朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | 163km | 右 | 20 | 2022年4月10日 | |
佐々木 朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | 163km | 右 | 20 | 2022年4月17日 | |
佐々木 朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | 163km | 右 | 20 | 2022年4月24日 | |
佐々木 朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | 163km | 右 | 20 | 2022年5月6日 | |
佐々木 朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | 163km | 右 | 20 | 2022年5月13日 | |
佐々木 朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | 163km | 右 | 20 | 2022年5月20日 | |
佐々木 朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | 163km | 右 | 20 | 2022年5月27日 | |
佐々木 朗希 | 千葉ロッテマリーンズ | 163km | 右 | 20 | 2022年6月22日 |
日本人最速ピッチャーは大谷翔平選手の165km
日本人最速ピッチャーは、現在ロサンゼルス・エンゼルスに所属する大谷翔平投手です。2016年10月16日に当時所属していた北海道日本ハムファイターズと福岡ソフトバンクホークスによるクライマックスシリーズ パ ファイナルステージで、日本ハムがリードで迎えた9回表に自身最速となる165kmを計測しました。
クライマックスシリーズで最速記録を更新する大谷選手はさすがの一言です。その時の映像がこちらです。
プロ野球最高ピッチャーはチアゴ・ビエイラ選手の166km
プロ野球最速ピッチャーは読売ジャイアンツに所属していたチアゴ・ビエイラ選手の166kmです。
チアゴ・ビエイラ選手が166kmを計測した時の映像がこちらです。
ビエイラ選手が166kmを出す前までは、大谷翔平選手の165kmが1位で5年間破られていませんでした。
2022年からは千葉ロッテマリーンズの佐々木朗希選手が160km超を連発していますので今後この記録は敗れるかもしれません。
まとめ
今回は、日本プロ野球(NPB)の最速ピッチャーの歴代ランキングについて紹介しました。
最後までお読みいただきありがとうございました。