2022年にニューヨーク・ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手がロジャー・マリスを抜くアメリカンリーグ(ア・リーグ)新記録となる62号本塁打を達成しました。メジャーリーグ21年ぶりとなる60本塁打を達成したことで、大きな話題となりました。
そこで今回この記事では、メジャーリーグ(MLB)のシーズン最多ホームランのランキングについて紹介します。
また、メジャーリーグのシーズン最多安打ランキングについてもまとめているので、こちらもあわせどうぞ!
【メジャーリーグ】シーズン最多本塁打歴代ランキング
メジャーリーグにおけるシーズン最多ホームラン(本塁打)の歴代ランキングは以下の通りです。長い歴史の中でも60号を超えた選手はわずか6人しかいません。
順位 | 本塁打数 | 選手名 | 年度 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73本 | バリー・ボンズ | 2001年 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | ナショナルリーグ記録 |
2 | 70本 | マーク・マグワイア | 1998年 | セントルイス・カージナルス | |
3 | 66本 | サミー・ソーサ | 1998年 | シカゴ・カブス | |
4 | 65本 | マーク・マグワイア | 1999年 | セントルイス・カージナルス | |
5 | 64本 | サミー・ソーサ | 2001年 | シカゴ・カブス | |
6 | 63本 | サミー・ソーサ | 1999年 | シカゴ・カブス | |
7 | 62本 | アーロン・ジャッジ | 2022年 | ニューヨーク・ヤンキース | アメリカンリーグ本塁打記録 |
8 | 61本 | ロジャー・マリス | 1961年 | ニューヨーク・ヤンキース | |
9 | 60本 | ベーブ・ルース | 1927年 | ニューヨーク・ヤンキース | |
10 | 59本 | ベーブ・ルース | 1921年 | ニューヨーク・ヤンキース | |
59本 | ジャンカルロ・スタントン | 2017年 | マイアミ・マーリンズ | ||
12 | 58本 | ジミー・フォックス | 1932年 | フィラデルフィア・アスレチックス | |
58本 | ハンク・グリーンバーグ | 1938年 | デトロイト・タイガース | ||
58本 | マーク・マグワイア | 1997年 | オークランド・アスレチックス→ セントルイス・カージナルス |
||
58本 | ライアン・ハワード | 2006年 | フィラデルフィア・フィリーズ | ||
16 | 57本 | ルイス・ゴンザレス | 2001年 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | |
57本 | アレックス・ロドリゲス | 2002年 | テキサス・レンジャーズ | ||
18 | 56本 | ハック・ウィルソン | 1930年 | シカゴ・カブス | |
56本 | ケン・グリフィー・ジュニア | 1997年 | シアトル・マリナーズ | ||
56本 | ケン・グリフィー・ジュニア | 1998年 | シアトル・マリナーズ | ||
21 | 54本 | ベーブ・ルース | 1920年 | ニューヨーク・ヤンキース | |
54本 | ベーブ・ルース | 1928年 | ニューヨーク・ヤンキース | ||
54本 | ラルフ・カイナー | 1949年 | ピッツバーグ・パイレーツ | ||
54本 | ミッキー・マントル | 1961年 | ニューヨーク・ヤンキース | ||
54本 | デビッド・オルティーズ | 2006年 | ボストン・レッドソックス | ||
54本 | アレックス・ロドリゲス | 2007年 | ニューヨーク・ヤンキース | ||
54本 | ホセ・バティスタ | 2010年 | トロント・ブルージェイズ | ||
28 | 53本 | クリス・デービス | 2013年 | ボルチモア・オリオールズ | |
53本 | ピート・アロンソ | 2019年 | ニューヨーク・メッツ | ||
30 | 52本 | ミッキー・マントル | 1956年 | ニューヨーク・ヤンキース | |
52本 | ウィリー・メイズ | 1965年 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | ||
52本 | ジョージ・フォスター | 1977年 | シンシナティ・レッズ | ||
52本 | マーク・マグワイア | 1996年 | セントルイス・カージナルス | ||
52本 | アレックス・ロドリゲス | 2001年 | テキサス・レンジャーズ | ||
52本 | ジム・トーミ | 2002年 | クリーブランド・インディアンス | ||
52本 | アーロン・ジャッジ | 2017年 | ニューヨーク・ヤンキース | ||
37 | 51本 | ラルフ・カイナー | 1947年 | ピッツバーグ・パイレーツ | |
51本 | ジョニー・マイズ | 1947年 | ニューヨーク・ジャイアンツ | ||
51本 | ウィリー・メイズ | 1955年 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | ||
51本 | セシル・フィルダー | 1990年 | デトロイト・タイガース | ||
51本 | アンドリュー・ジョーンズ | 2005年 | アトランタ・ブレーブス | ||
42 | 50本 | ジミー・フォックス | 1938年 | ボストン・レッドソックス | |
50本 | アルバート・ベル | 1995年 | クリーブランド・インディアンス | ||
50本 | ブレイディ・アンダーソン | 1996年 | ボルチモア・オリオールズ | ||
50本 | グレッグ・ボーン | 1998年 | サンディエゴ・パドレス | ||
50本 | サミー・ソーサ | 2000年 | シカゴ・カブス | ||
50本 | プリンス・フィルダー | 2007年 | ミルウォーキー・ブルワーズ |
記念ボールは高値で売却?6億円の価値?
アーロン・ジャッジが放った62号アーチの記念ボールをキャッチしたコーリー・ユーマンスさんは、ボールを保持するのではなく、売却する意向を示しているそうです。
代理人を務めるディブ・バロン氏は「既に200万ドル(約3億円)を超えるオファーがある」、「オークション会社からは300万ドル(約4億5100万円)をはるかに超える価格で売れると言われている」などと語っています。
過去には、マーク・マグワイアが1998年に記録した70号の記念ボールは当時300万ドルで売却されています。マーク・マグワイアやサミー・ソーサのホームランボールを扱った会社からも問い合わせがあるそうで、米全国紙「USAトゥデイ」は「400万ドル(約6億200万円)の値がつくかもしれない」として伝えています。
まとめ
今回は、メジャーリーグ(MLB)のシーズン最多ホームランのランキングについて紹介しました。
最後までお読みいただきありがとうございました。