この記事では、メジャーリーグの歴代MVP選手をアメリカンリーグとナショナルリーグに分けてご紹介します。
- メジャーリーグとは
- メジャーリーグ歴代MVP(アメリカンリーグ)
- 20世紀のメジャーリーグMVP選手のプロフィール
- ジェイソン・ジアンビ(Jason Giambi) 2000年MVP
- イチロー 2001年MVP
- ミゲル・テハーダ 2002年MVP
- アレックス・ロドリゲス 2003年・2005年・2007年MVP
- ヴラディミール・ゲレーロ 2004年MVP
- ジャスティン・モーノー 2006年MVP
- ダスティン・ペドロイア 2008年MVP
- ジョー・マウアー 2009年MVP
- ジョシュ・ハミルトン 2010年MVP
- ジャスティン・バーランダー 2011年MVP
- ミゲル・カブレラ 2012年・2013年MVP
- マイク・トラウト 2014年・2016年・2019年MVP
- ジョシュ・ドナルドソン 2015年MVP
- ホセ・アルトゥーベ 2017年MVP
- ムーキー・ベッツ 2018年MVP
- ホセ・アブレイユ 2020年MVP
- 大谷翔平 2021年MVP
- アーロン・ジャッジ 2022年MVP
- ナショナルリーグとは
- メジャーリーグ歴代MVP(ナショナルリーグ)
メジャーリーグとは
メジャーリーグとは、アメリカ合衆国とカナダに所属するプロ野球リーグのことを指します。主にMLB(Major League Baseball)と呼ばれています。アメリカンリーグ(AL)とナショナルリーグ(NL)の2つのリーグに分かれており、各リーグに15チームずつの計30チームが所属しています。MLBは、野球界で最も規模の大きいリーグのひとつであり、世界中に多くのファンを持っています。また、MLBには多くの有名選手が所属しており、多くのプロ野球選手たちがMLBを目指しています。
メジャーリーグ歴代MVP(アメリカンリーグ)
2022 | アーロン・ジャッジ | ヤンキース | RF |
2021 | 大谷翔平 | エンゼルス | DH/P |
2020 | ホセ・アブレーユ | ホワイトソックス | 1B |
2019 | マイク・トラウト | エンゼルス | CF |
2018 | ムーキー・ベッツ | レッドソックス | OF |
2017 | ホセ・アルトゥーベ | アストロズ | 2B |
2016 | マイク・トラウト | エンゼルス | CF |
2015 | ジョシュ・ドナルドソン | ブルージェイズ | 3B |
2014 | マイク・トラウト | エンゼルス | OF |
2013 | ミゲル・カブレラ | タイガース | 3B |
2012 | ミゲル・カブレラ | タイガース | 3B |
2011 | ジャスティン・バーランダー | タイガース | P |
2010 | ジョシュ・ハミルトン | レンジャーズ | LF |
2009 | ジョー・マウアー | ツインズ | C |
2008 | ダスティン・ペドロイア | レッドソックス | 2B |
2007 | アレックス・ロドリゲス | ヤンキース | 3B |
2006 | ジャスティン・モーノー | ツインズ | 1B |
2005 | アレックス・ロドリゲス | ヤンキース | 3B |
2004 | ヴラディミール・ゲレーロ | エンゼルス | RF |
2003 | アレックス・ロドリゲス | レンジャーズ | SS |
2002 | ミゲル・テハーダ | アスレチックス | SS |
2001 | イチロー | マリナーズ | RF |
2000 | ジェイソン・ジアンビ | アスレチックス | 1B |
1999 | イヴァン・ロドリゲス | レンジャーズ | C |
1998 | ファン・ゴンザレス | レンジャーズ | OF |
1997 | ケン・グリフィー Jr. | マリナーズ | OF |
1996 | ファン・ゴンザレス | レンジャーズ | OF |
1995 | モー・ヴォーン | レッドソックス | 1B |
1994 | フランク・トーマス | ホワイトソックス | 1B |
1993 | フランク・トーマス | ホワイトソックス | 1B |
1992 | デニス・エッカーズリー | アスレチックス | P |
1991 | カル・リプケン Jr. | オリオールズ | SS |
1990 | リッキー・ヘンダーソン | アスレチックス | OF |
1989 | ロビン・ヤウント | ブルワーズ | OF |
1988 | ホセ・カンセコ | アスレチックス | OF |
1987 | ジョージ・ベル | ブルージェイズ | OF |
1986 | ロジャー・クレメンス | レッドソックス | P |
1985 | ドン・マッティングリー | ヤンキース | 1B |
1984 | ウィリー・ヘルナンデス | タイガース | P |
1983 | カル・リプケン Jr. | オリオールズ | SS |
1982 | ロビン・ヤウント | ブルワーズ | SS |
1981 | ロリー・フィンガーズ | ブルワーズ | P |
1980 | ジョージ・ブレット | ロイヤルズ | 3B |
1979 | ドン・ベイラー | CAL エンゼルス | OF |
1978 | ジム・ライス | レッドソックス | OF |
1977 | ロッド・カルー | ツインズ | 1B |
1976 | サーマン・マンソン | ヤンキース | C |
1975 | フレッド・リン | レッドソックス | OF |
1974 | ジェフ・バローズ | レンジャーズ | OF |
1973 | レジー・ジャクソン | アスレチックス | OF |
1972 | リッチー・アレン | ホワイトソックス | 1B |
1971 | ヴィダ・ブルー | アスレチックス | P |
1970 | ブーグ・パウエル | オリオールズ | 1B |
1969 | ハーモン・キルブルー | ツインズ | 1B |
1968 | デニー・マクレイン | タイガース | P |
1967 | カール・ヤストルゼンスキー | レッドソックス | OF |
1966 | フランク・ロビンソン | オリオールズ | OF |
1965 | ゾイロ・ヴァルサレル | ツインズ | SS |
1964 | ブルックス・ロビンソン | オリオールズ | 3B |
1963 | エルストン・ハワード | ヤンキース | C |
1962 | ミッキー・マントル | ヤンキース | OF |
1961 | ロジャー・マリス | ヤンキース | OF |
1960 | ロジャー・マリス | ヤンキース | OF |
1959 | ネリー・フォックス | ホワイトソックス | 2B |
1958 | ジャッキー・ジェンセン | レッドソックス | OF |
1957 | ミッキー・マントル | ヤンキース | OF |
1956 | ミッキー・マントル | ヤンキース | OF |
1955 | ヨギ・ベラ | ヤンキース | C |
1954 | ヨギ・ベラ | ヤンキース | C |
1953 | アル・ローゼン | インディアンズ | 3B |
1952 | ボビー・シャンツ | フィリーズ | P |
1951 | ヨギ・ベラ | ヤンキース | C |
1950 | フィル・リズト | ヤンキース | SS |
1949 | テッド・ウィリアムズ | レッドソックス | OF |
1948 | ルー・ブードロー | インディアンズ | SS |
1947 | ジョー・ディマジオ | ヤンキース | OF |
1946 | テッド・ウィリアムズ | レッドソックス | OF |
1945 | ハル・ニューハスサー | タイガース | P |
1944 | ハル・ニューハスサー | タイガース | P |
1943 | スパッド・チャンドラー | ヤンキース | P |
1942 | ジョー・ゴードン | ヤンキース | 2B |
1941 | ジョー・ディマジオ | ヤンキース | OF |
1940 | ハンク・グリーンバーグ | タイガース | OF |
1939 | ジョー・ディマジオ | ヤンキース | OF |
1938 | ジミー・フォックス | レッドソックス | 1B |
1937 | チャーリー・ゲーリンガー | タイガース | 2B |
1936 | ルー・ゲーリッグ | ヤンキース | 1B |
1935 | ハンク・グリーンバーグ | タイガース | 1B |
1934 | ミッキー・コクラン | タイガース | C |
1933 | ジミー・フォックス | フィリーズ | 1B |
1932 | ジミー・フォックス | フィリーズ | 1B |
1931 | レフティー・グローヴ | フィリーズ | P |
20世紀のメジャーリーグMVP選手のプロフィール
ジェイソン・ジアンビ(Jason Giambi) 2000年MVP
ジェイソン・ギルバート・ジアンビは、アメリカ合衆国カリフォルニア州出身の元プロ野球選手で、一塁手や指名打者としてプレーした。NHKの野球中継では「ジオンビー」と呼ばれていたこともある。ジェイソンの弟にも元MLB選手のジェレミー・ジアンビがいる。
2000年打撃成績
チーム | OAK | ||
年度 | 2000 | 年齢 | 29 |
打率 | .333 | 試合 | 152 |
打席 | 664 | 打数 | 510 |
得点 | 108 | 安打 | 170 |
二塁打 | 29 | 三塁打 | 1 |
本塁打 | 43 | 打点 | 137 |
盗塁 | 2 | 犠打 | 0 |
犠飛 | 8 | 四球 | 137 |
死球 | 9 | 三振 | 96 |
出塁率 | .476 | 長打率 | .647 |
イチロー 2001年MVP
イチローは愛知県西春日井郡豊山町出身の元プロ野球選手で、外野手として活躍しました。本名は鈴木一朗で、1973年10月22日生まれ。現在はMLBのシアトル・マリナーズで会長付特別補佐兼インストラクターを務めています。
2001年打撃成績
チーム | SEA | ||
年度 | 2001 | 年齢 | 28 |
打率 | .350 | 試合 | 157 |
打席 | 738 | 打数 | 692 |
得点 | 127 | 安打 | 242 |
二塁打 | 34 | 三塁打 | 8 |
本塁打 | 8 | 打点 | 69 |
盗塁 | 56 | 犠打 | 4 |
犠飛 | 4 | 四球 | 30 |
死球 | 8 | 三振 | 53 |
出塁率 | .381 | 長打率 | .457 |
ミゲル・テハーダ 2002年MVP
ミゲル・テハダは、ドミニカ共和国出身の元プロ野球選手で、内野手。右投右打である。
2002年打撃成績
チーム | OAK | ||
年度 | 2002 | 年齢 | 28 |
打率 | .308 | 試合 | 162 |
打席 | 715 | 打数 | 662 |
得点 | 108 | 安打 | 204 |
二塁打 | 30 | 三塁打 | 0 |
本塁打 | 34 | 打点 | 131 |
盗塁 | 7 | 犠打 | 0 |
犠飛 | 4 | 四球 | 38 |
死球 | 11 | 三振 | 84 |
出塁率 | .354 | 長打率 | .508 |
アレックス・ロドリゲス 2003年・2005年・2007年MVP
アレックス・ロドリゲスはニューヨーク市出身の元プロ野球選手で、愛称はA-Rod。解説者としても活躍しており、甥も野球選手として活躍している。
2003年打撃成績
チーム | TEX | ||
年度 | 2003 | 年齢 | 28 |
打率 | .298 | 試合 | 161 |
打席 | 715 | 打数 | 607 |
得点 | 124 | 安打 | 181 |
二塁打 | 30 | 三塁打 | 6 |
本塁打 | 47 | 打点 | 118 |
盗塁 | 17 | 犠打 | 0 |
犠飛 | 6 | 四球 | 87 |
死球 | 15 | 三振 | 126 |
出塁率 | .396 | 長打率 | .600 |
2005年打撃成績
チーム | NYY | ||
年度 | 2005 | 年齢 | 30 |
打率 | .321 | 試合 | 162 |
打席 | 715 | 打数 | 605 |
得点 | 124 | 安打 | 194 |
二塁打 | 29 | 三塁打 | 1 |
本塁打 | 48 | 打点 | 130 |
盗塁 | 21 | 犠打 | 0 |
犠飛 | 3 | 四球 | 91 |
死球 | 16 | 三振 | 139 |
出塁率 | .421 | 長打率 | .610 |
2007年打撃成績
チーム | NYY | ||
年度 | 2007 | 年齢 | 32 |
打率 | .314 | 試合 | 158 |
打席 | 708 | 打数 | 583 |
得点 | 143 | 安打 | 183 |
二塁打 | 31 | 三塁打 | 0 |
本塁打 | 54 | 打点 | 156 |
盗塁 | 24 | 犠打 | 0 |
犠飛 | 9 | 四球 | 95 |
死球 | 21 | 三振 | 120 |
出塁率 | .422 | 長打率 | .645 |
ヴラディミール・ゲレーロ 2004年MVP
ブラディミール・アルビーノ・ゲレーロはドミニカ共和国出身の元プロ野球選手で、愛称は”ブラッド”。モントリオール・エクスポズ、ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムなどで活躍し、2004年にはアメリカンリーグのMVPに輝いた。現役引退後は息子のブラディミール・ゲレーロ・ジュニアも有名なプレーヤーとなった。兄や甥も元メジャーリーガーである。2018年には史上初のドミニカ共和国出身野手としてアメリカ野球殿堂入りを果たした。
2004年打撃成績
チーム | ANA | ||
年度 | 2004 | 年齢 | 29 |
打率 | .337 | 試合 | 156 |
打席 | 680 | 打数 | 612 |
得点 | 124 | 安打 | 206 |
二塁打 | 39 | 三塁打 | 2 |
本塁打 | 39 | 打点 | 126 |
盗塁 | 15 | 犠打 | 0 |
犠飛 | 8 | 四球 | 52 |
死球 | 8 | 三振 | 74 |
出塁率 | .391 | 長打率 | .598 |
ジャスティン・モーノー 2006年MVP
カナダ出身の元プロ野球選手、ジャスティン・モーノーは、一塁手として活躍していた。1981年に生まれ、カナダ連邦ブリティッシュコロンビア州ニューウエストミンスター出身である。右投げ左打ち。
2006年打撃成績
チーム | MIN | ||
年度 | 2006 | 年齢 | 25 |
打率 | .321 | 試合 | 157 |
打席 | 661 | 打数 | 592 |
得点 | 97 | 安打 | 190 |
二塁打 | 37 | 三塁打 | 1 |
本塁打 | 34 | 打点 | 130 |
盗塁 | 3 | 犠打 | 0 |
犠飛 | 11 | 四球 | 53 |
死球 | 5 | 三振 | 93 |
出塁率 | .375 | 長打率 | .559 |
ダスティン・ペドロイア 2008年MVP
ダスティン・ペドロイアは、アメリカ合衆国カリフォルニア州出身の元プロ野球選手であり、二塁手として活躍していました。彼の愛称はレーザー・ショウで、右投右打の選手でした。
2008年打撃成績
チーム | BOS | ||
年度 | 2008 | 年齢 | 25 |
打率 | .326 | 試合 | 157 |
打席 | 726 | 打数 | 653 |
得点 | 118 | 安打 | 213 |
二塁打 | 54 | 三塁打 | 2 |
本塁打 | 17 | 打点 | 83 |
盗塁 | 20 | 犠打 | 7 |
犠飛 | 9 | 四球 | 50 |
死球 | 7 | 三振 | 52 |
出塁率 | .376 | 長打率 | .493 |
ジョー・マウアー 2009年MVP
ジョー・マウアーは、アメリカ合衆国ミネソタ州セントポール出身の元プロ野球選手で、捕手と一塁手を務めた。彼は、ミネソタ・ツインズの下部組織から育ち、15年間プレイした後に引退した。背番号「7」は、彼が身につけたもので、ツインズの永久欠番となった。彼は、出身地や出身高校がミネソタ州セントポール市内であることから、最も狭い意味でのフランチャイズ・プレイヤーと言える。
2009年打撃成績
チーム | MIN | ||
年度 | 2009 | 年齢 | 26 |
打率 | .365 | 試合 | 138 |
打席 | 606 | 打数 | 523 |
得点 | 94 | 安打 | 191 |
二塁打 | 30 | 三塁打 | 1 |
本塁打 | 28 | 打点 | 96 |
盗塁 | 4 | 犠打 | 0 |
犠飛 | 5 | 四球 | 76 |
死球 | 2 | 三振 | 63 |
出塁率 | .444 | 長打率 | .587 |
ジョシュ・ハミルトン 2010年MVP
ジョシュ・ハミルトンは、アメリカの元プロ野球選手で、外野手。左投左打。ノースカロライナ州ローリー出身。
2010年打撃成績
チーム | TEX | ||
年度 | 2010 | 年齢 | 29 |
打率 | .359 | 試合 | 133 |
打席 | 571 | 打数 | 518 |
得点 | 95 | 安打 | 186 |
二塁打 | 40 | 三塁打 | 3 |
本塁打 | 32 | 打点 | 100 |
盗塁 | 8 | 犠打 | 1 |
犠飛 | 4 | 四球 | 43 |
死球 | 5 | 三振 | 95 |
出塁率 | .411 | 長打率 | .633 |
ジャスティン・バーランダー 2011年MVP
ジャスティン・バーランダーは、アメリカ合衆国のバージニア州出身の元プロ野球選手で、投手。MLBのニューヨーク・メッツに所属している。デトロイト・タイガースでは新人王、MVP、サイヤング賞を受賞し、ヒューストン・アストロズではワールドシリーズ優勝を2度果たしている。また、2019年と2022年にもサイヤング賞を受賞している。
2011年打撃成績
チーム | DET | ||
年度 | 2011 | 年齢 | 28 |
防御率 | 2.40 | 勝利 | 24 |
敗戦 | 5 | セーブ | 0 |
試合 | 34 | 完投 | 4 |
完封 | 2 | ホールド | 0 |
勝率 | .828 | 投球回 | 251 |
被安打 | 174 | 被本塁打 | 24 |
与四球 | 57 | 与死球 | 3 |
奪三振 | 250 | 暴投 | 7 |
ボーク | 2 | 失点 | 73 |
自責点 | 67 |
ミゲル・カブレラ 2012年・2013年MVP
ホセ・ミゲル・カブレラ・トーレスは、ベネズエラ出身のプロ野球選手で、MLBのデトロイト・タイガースに所属している。愛称はミギー。MLB45年ぶり、現役選手唯一の打撃三冠王であり、ベネズエラ出身MLB選手最多通算安打記録保持者でもある。また、ベネズエラ出身選手初の3000安打達成者でもある。
2012年打撃成績
チーム | DET | ||
年度 | 2012 | 年齢 | 29 |
打率 | .330 | 試合 | 161 |
打席 | 697 | 打数 | 622 |
得点 | 109 | 安打 | 205 |
二塁打 | 40 | 三塁打 | 0 |
本塁打 | 44 | 打点 | 139 |
盗塁 | 4 | 犠打 | 0 |
犠飛 | 6 | 四球 | 66 |
死球 | 3 | 三振 | 98 |
出塁率 | .393 | 長打率 | .606 |
2013年打撃成績
チーム | DET | ||
年度 | 2013 | 年齢 | 30 |
打率 | .348 | 試合 | 148 |
打席 | 652 | 打数 | 555 |
得点 | 103 | 安打 | 193 |
二塁打 | 26 | 三塁打 | 1 |
本塁打 | 44 | 打点 | 137 |
盗塁 | 3 | 犠打 | 0 |
犠飛 | 2 | 四球 | 90 |
死球 | 5 | 三振 | 94 |
出塁率 | .442 | 長打率 | .636 |
マイク・トラウト 2014年・2016年・2019年MVP
マイク・トラウトはアメリカ合衆国ニュージャージー州バインランド出身のプロ野球選手で、MLBのロサンゼルス・エンゼルス所属の外野手。オールスターゲーム選出10回、MVP3回、シルバースラッガー賞9回を獲得し、300本塁打200盗塁を達成している。セイバーメトリクスのWAR(Wins Above Replacement)では5シーズンでリーグ1位を取っており、MLBを代表する選手の一人とされている。
2014年打撃成績
チーム | LAA | ||
年度 | 2014 | 年齢 | 23 |
打率 | .287 | 試合 | 157 |
打席 | 705 | 打数 | 602 |
得点 | 115 | 安打 | 173 |
二塁打 | 39 | 三塁打 | 9 |
本塁打 | 36 | 打点 | 111 |
盗塁 | 16 | 犠打 | 0 |
犠飛 | 10 | 四球 | 83 |
死球 | 10 | 三振 | 184 |
出塁率 | .377 | 長打率 | .561 |
2016年打撃成績
チーム | LAA | ||
年度 | 2016 | 年齢 | 25 |
打率 | .315 | 試合 | 159 |
打席 | 681 | 打数 | 549 |
得点 | 123 | 安打 | 173 |
二塁打 | 32 | 三塁打 | 5 |
本塁打 | 29 | 打点 | 100 |
盗塁 | 30 | 犠打 | 0 |
犠飛 | 5 | 四球 | 116 |
死球 | 11 | 三振 | 137 |
出塁率 | .441 | 長打率 | .550 |
2019年打撃成績
チーム | LAA | ||
年度 | 2019 | 年齢 | 28 |
打率 | .291 | 試合 | 134 |
打席 | 600 | 打数 | 470 |
得点 | 110 | 安打 | 137 |
二塁打 | 27 | 三塁打 | 2 |
本塁打 | 45 | 打点 | 104 |
盗塁 | 11 | 犠打 | 0 |
犠飛 | 4 | 四球 | 110 |
死球 | 16 | 三振 | 120 |
出塁率 | .438 | 長打率 | .645 |
ジョシュ・ドナルドソン 2015年MVP
ジョシュア・ドナルドソンはアメリカ合衆国フロリダ州ペンサコーラ出身のプロ野球選手で、内野手。MLBのニューヨーク・ヤンキースに所属し、愛称は「雨をもたらす男」を意味する「Bringer of Rain」。
2015年打撃成績
チーム | TOR | ||
年度 | 2015 | 年齢 | 30 |
打率 | .297 | 試合 | 158 |
打席 | 711 | 打数 | 620 |
得点 | 122 | 安打 | 184 |
二塁打 | 41 | 三塁打 | 2 |
本塁打 | 41 | 打点 | 123 |
盗塁 | 6 | 犠打 | 2 |
犠飛 | 10 | 四球 | 73 |
死球 | 6 | 三振 | 133 |
出塁率 | .371 | 長打率 | .568 |
ホセ・アルトゥーベ 2017年MVP
ベネズエラ出身の二塁手、ホセ・カルロス・アルトゥーベは、MLBのヒューストン・アストロズに所属している。愛称はトゥーべで、小柄ながらもメジャーを代表する選手の一人として知られる。
2017年打撃成績
チーム | HOU | ||
年度 | 2017 | 年齢 | 27 |
打率 | .346 | 試合 | 153 |
打席 | 662 | 打数 | 590 |
得点 | 112 | 安打 | 204 |
二塁打 | 39 | 三塁打 | 4 |
本塁打 | 24 | 打点 | 81 |
盗塁 | 32 | 犠打 | 1 |
犠飛 | 4 | 四球 | 58 |
死球 | 9 | 三振 | 84 |
出塁率 | .410 | 長打率 | .547 |
ムーキー・ベッツ 2018年MVP
ムーキー・ベッツは、アメリカのテネシー州ブレントウッド出身のプロ野球選手であり、外野手として活躍しています。彼は、右投右打の選手で、現在はMLBのロサンゼルス・ドジャースに所属しています。また、彼の叔父には、元メジャーリーガーであるテリー・シャンパートがいます。
2018年打撃成績
チーム | BOS | ||
年度 | 2018 | 年齢 | 26 |
打率 | .346 | 試合 | 136 |
打席 | 614 | 打数 | 520 |
得点 | 129 | 安打 | 180 |
二塁打 | 47 | 三塁打 | 5 |
本塁打 | 32 | 打点 | 80 |
盗塁 | 30 | 犠打 | 0 |
犠飛 | 5 | 四球 | 81 |
死球 | 8 | 三振 | 91 |
出塁率 | .438 | 長打率 | .640 |
ホセ・アブレイユ 2020年MVP
ホセ・ダリエル・アブレイユ・コレアは、キューバ共和国出身のプロ野球選手であり、一塁手として活躍しています。彼は右投げ右打ちで、MLBのヒューストン・アストロズに所属しています。また、彼の愛称は「マル・ティエンポ」です。
2020年打撃成績
チーム | CHW | ||
年度 | 2020 | 年齢 | 33 |
打率 | .317 | 試合 | 60 |
打席 | 262 | 打数 | 240 |
得点 | 43 | 安打 | 76 |
二塁打 | 15 | 三塁打 | 0 |
本塁打 | 19 | 打点 | 60 |
盗塁 | 0 | 犠打 | 0 |
犠飛 | 1 | 四球 | 18 |
死球 | 3 | 三振 | 59 |
出塁率 | .370 | 長打率 | .617 |
大谷翔平 2021年MVP
大谷翔平は、日本プロ野球球団の北海道日本ハムファイターズから2012年のドラフト1位で指名され、2013年に入団し、世界的に有名な「二刀流」として活躍している。彼は、投手として165km/hの最速球を投げ、打者としても十分な実力を持ち、2014年には日本プロ野球史上初となる「2桁勝利・2桁本塁打」を達成し、2016年にはNPB史上初の投手と指名打者のベストナインを受賞した。
2017年には、メジャーリーグベースボールのロサンゼルス・エンゼルスに移籍し、2018年には日本人史上4人目の新人王を受賞。2021年には、日本人としてはイチロー以来となるシーズンMVPとシルバースラッガー賞を受賞し、スポーティングニュースから「スポーツ史上最高のシーズンTOP50」で1位に選ばれた。また、2021年9月にはタイム誌の「世界で最も影響力のある100人」にも選出され、2022年にはメジャーリーグベースボールでベーブ・ルース以来約104年ぶりの2桁勝利・2桁本塁打を達成し、近代MLBで投手打者の両方で規定回に達した初めての選手となった。
2021年打撃成績
チーム | LAA | ||
年度 | 2021 | 年齢 | 27 |
打率 | .257 | 試合 | 155 |
打席 | 639 | 打数 | 537 |
得点 | 103 | 安打 | 138 |
二塁打 | 26 | 三塁打 | 8 |
本塁打 | 46 | 打点 | 100 |
盗塁 | 26 | 犠打 | 0 |
犠飛 | 2 | 四球 | 96 |
死球 | 4 | 三振 | 189 |
出塁率 | .372 | 長打率 | .592 |
アーロン・ジャッジ 2022年MVP
アメリカ合衆国カリフォルニア州出身のアーロン・ジャッジは、ニューヨーク・ヤンキースの外野手であり、右投右打の選手である。彼は、ヤンキースの16代目キャプテンであり、オール・ライズ(All Rise)という愛称で親しまれている。
2022年打撃成績
チーム | NYY | ||
年度 | 2022 | 年齢 | 30 |
打率 | .311 | 試合 | 157 |
打席 | 696 | 打数 | 570 |
得点 | 133 | 安打 | 177 |
二塁打 | 28 | 三塁打 | 0 |
本塁打 | 62 | 打点 | 131 |
盗塁 | 16 | 犠打 | 0 |
犠飛 | 5 | 四球 | 111 |
死球 | 6 | 三振 | 175 |
出塁率 | .425 | 長打率 | .686 |
ナショナルリーグとは
ナショナルリーグ (National League) は、メジャーリーグベースボール(MLB)の2つのリーグの1つで、1876年に設立されました。初期のプロ野球チームの多くが、現在のナショナルリーグに属していたチームです。現在は、15のチームが参加しており、東西中の3つのディビジョンに分かれています。ナショナルリーグは、指名打者制度が採用されていないことが特徴で、投手が打席に立つことができます。また、ナショナルリーグには、代表的なチームとしてニューヨーク・ヤンキースやボストン・レッドソックスといったチームが所属していないことでも知られています。
メジャーリーグ歴代MVP(ナショナルリーグ)
2022 | ポール・ゴールドシュミット | カーディナルズ | 1B |
2021 | ブライス・ハーパー | フィリーズ | OF |
2020 | フレディー・フリーマン | ブレーブス | 1B |
2019 | コディー・ベリンジャー | ドジャーズ | 1B |
2018 | クリスチャン・イエリッチ | ブルワーズ | OF |
2017 | ジャンカルロ・スタントン | マーリンズ | RF |
2016 | クリス・ブライアント | カブス | 3B |
2015 | ブライス・ハーパー | ナショナルズ | OF |
2014 | クレイトン・カーショー | ドジャーズ | P |
2013 | アンドリュー・マカッチン | パイレーツ | CF |
2012 | バスター・ポージー | ジャイアンツ | C |
2011 | ライアン・ブラウン | ブルワーズ | OF |
2010 | ジョーイ・ヴォット | レッズ | 1B |
2009 | アルバート・プホルズ | カーディナルズ | 1B |
2008 | アルバート・プホルズ | カーディナルズ | 1B |
2007 | ジミー・ロリンズ | フィリーズ | SS |
2006 | ライアン・ハワード | フィリーズ | 1B |
2005 | アルバート・プホルズ | カーディナルズ | 1B |
2004 | バリー・ボンズ | ジャイアンツ | LF |
2003 | バリー・ボンズ | ジャイアンツ | LF |
2002 | バリー・ボンズ | ジャイアンツ | LF |
2001 | バリー・ボンズ | ジャイアンツ | LF |
2000 | ジェフ・ケント | ジャイアンツ | 2B |
1999 | チッパー・ジョーンズ | ブレーブス | 3B |
1998 | サミー・ソーサ | カブス | OF |
1997 | ラリー・ウォーカー | ロッキーズ | OF |
1996 | ケン・カミニティー | パドレス | 3B |
1995 | バリー・ラーキン | レッズ | SS |
1994 | ジェフ・バグウェル | アストロズ | 1B |
1993 | バリー・ボンズ | ジャイアンツ | OF |
1992 | バリー・ボンズ | パイレーツ | OF |
1991 | テリー・ペンドルトン | ブレーブス | 3B |
1990 | バリー・ボンズ | パイレーツ | OF |
1989 | ケヴィン・ミッチェル | ジャイアンツ | OF |
1988 | カーク・ギブソン | ドジャーズ | OF |
1987 | アンドレ・ドーソン | カブス | OF |
1986 | マイク・シュミット | フィリーズ | 3B |
1985 | ウィリー・マギー | カーディナルズ | OF |
1984 | レイン・サンドバーグ | カブス | 2B |
1983 | デイル・マーフィー | ブレーブス | OF |
1982 | デイル・マーフィー | ブレーブス | OF |
1981 | マイク・シュミット | フィリーズ | 3B |
1980 | マイク・シュミット | フィリーズ | OF |
1979 | キース・ヘルナンデス ウィリー・スターゲル |
カーディナルズ パイレーツ |
1B 1B |
1978 | デイヴ・パーカー | パイレーツ | OF |
1977 | ジョージ・フォスター | レッズ | OF |
1976 | ジョー・モーガン | レッズ | 2B |
1975 | ジョー・モーガン | レッズ | 2B |
1974 | スティーヴ・ガーヴィー | ドジャーズ | 1B |
1973 | ピート・ローズ | レッズ | OF |
1972 | ジョニー・ベンチ | レッズ | C |
1971 | ジョー・トーリ | カーディナルズ | 3B |
1970 | ジョニー・ベンチ | レッズ | C |
1969 | ウィリー・マコーヴィー | ジャイアンツ | 1B |
1968 | ボブ・ギブソン | カーディナルズ | P |
1967 | オーランド・セペダ | カーディナルズ | 1B |
1966 | ロベルト・クレメンテ | パイレーツ | OF |
1965 | ウィリー・メイズ | ジャイアンツ | OF |
1964 | ケン・ボイヤー | カーディナルズ | 3B |
1963 | サンディー・コウファックス | ドジャーズ | P |
1962 | モーリー・ウィルズ | ドジャーズ | SS |
1961 | フランク・ロビンソン | レッズ | OF |
1960 | ディック・グロート | パイレーツ | SS |
1959 | アーニー・バンクス | カブス | SS |
1958 | アーニー・バンクス | カブス | SS |
1957 | ハンク・アーロン | ブルワーズ | OF |
1956 | ドン・ニューコム | BRO ドジャーズ | P |
1955 | ロイ・キャンパネラ | BRO ドジャーズ | C |
1954 | ウィリー・メイズ | NY ジャイアンツ | OF |
1953 | ロイ・キャンパネラ | BRO ドジャーズ | C |
1952 | ハンク・ソーヤー | カブス | OF |
1951 | ロイ・キャンパネラ | BRO ドジャーズ | C |
1950 | ジム・コンスタンティ | フィリーズ | P |
1949 | ジャッキー・ロビンソン | BRO ドジャーズ | 2B |
1948 | スタン・ムシアル | カーディナルズ | OF |
1947 | ボブ・エリオット | BOS ブレーブス | 3B |
1946 | スタン・ムシアル | カーディナルズ | 1B |
1945 | フィル・カバレッタ | カブス | 1B |
1944 | マーティー・マリオン | カーディナルズ | SS |
1943 | スタン・ムシアル | カーディナルズ | OF |
1942 | モート・クーパー | カーディナルズ | P |
1941 | ドルフ・キャミリ | BRO ドジャーズ | 1B |
1940 | フランク・マコーミック | レッズ | 1B |
1939 | バッキー・ウォルターズ | レッズ | P |
1938 | アーニー・ロンバルディ | レッズ | C |
1937 | ジョー・メドウィック | カーディナルズ | OF |
1936 | カール・ハベル | NY ジャイアンツ | P |
1935 | ガビー・ハートネット | カブス | C |
1934 | ディジー・ディーン | カーディナルズ | P |
1933 | カール・ハベル | NY ジャイアンツ | P |
1932 | チャック・クライン | フィリーズ | OF |
1931 | フランキー・フリッシュ | カーディナルズ | 2B |